Team History

1 KFGZ The BEST , Rat=1972 (gim)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 MIKULÁS 1623 2 3.0 4.0
2 W 2 NESQUIK 1849 2 2.5 8.0
3 B 4 PEACE 1786 2 3.0 8.0
4 W 3 HAPPY 1830 2 2.0 8.0
5 B 5 KONDOR-SÁRKÁNY 1650 2 3.0 4.0
10.0 13.5 32.0

2 NESQUIK , Rat=1849 (kái)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 VIRÁG 1616 2 3.0 2.0
2 B 1 KFGZ The BEST 1972 0 0.5 10.0
3 W 11 UGRI-BUGRI 1583 2 3.0 4.0
4 W 6 MIKULÁS 1623 2 3.0 4.0
5 B 12 PEPITA 1546 2 3.0 3.0
8.0 12.5 23.0

3 HAPPY , Rat=1830 (ady)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 BARCELONA 1599 2 2.0 7.0
2 B 10 FEHÉR PÁRDUC 1586 2 3.0 2.0
3 W 5 KONDOR-SÁRKÁNY 1650 2 2.0 4.0
4 B 1 KFGZ The BEST 1972 0 1.0 10.0
5 W 9 SÓLYOM 1598 2 2.0 0.0
8.0 10.0 23.0

4 PEACE , Rat=1786 (gim)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 SÓLYOM 1598 2 2.0 0.0
2 B 5 KONDOR-SÁRKÁNY 1650 2 2.0 4.0
3 W 1 KFGZ The BEST 1972 0 0.0 10.0
4 W 12 PEPITA 1546 2 2.5 3.0
5 B 10 FEHÉR PÁRDUC 1586 2 3.0 2.0
8.0 9.5 19.0

5 KONDOR-SÁRKÁNY , Rat=1650 (bud)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 UGRI-BUGRI 1583 2 2.0 4.0
2 W 4 PEACE 1786 0 1.0 8.0
3 B 3 HAPPY 1830 0 1.0 8.0
4 W 10 FEHÉR PÁRDUC 1586 2 2.0 2.0
5 W 1 KFGZ The BEST 1972 0 0.0 10.0
4.0 6.0 32.0

6 MIKULÁS , Rat=1623 (kái)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 KFGZ The BEST 1972 0 0.0 10.0
2 W 7 VIRÁG 1616 2 2.0 2.0
3 W 10 FEHÉR PÁRDUC 1586 2 2.0 2.0
4 B 2 NESQUIK 1849 0 0.0 8.0
5 W 8 BARCELONA 1599 0 0.0 7.0
4.0 4.0 29.0

7 VIRÁG , Rat=1616 (veg)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 NESQUIK 1849 0 0.0 8.0
2 B 6 MIKULÁS 1623 0 1.0 4.0
3 B 8 BARCELONA 1599 0 1.0 7.0
4 W 9 SÓLYOM 1598 2 2.0 0.0
5 B 11 UGRI-BUGRI 1583 0 1.0 4.0
2.0 5.0 23.0

8 BARCELONA , Rat=1599 (lan)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 HAPPY 1830 0 1.0 8.0
2 B 12 PEPITA 1546 1 1.5 3.0
3 W 7 VIRÁG 1616 2 2.0 2.0
4 W 11 UGRI-BUGRI 1583 2 2.5 4.0
5 B 6 MIKULÁS 1623 2 3.0 4.0
7.0 10.0 21.0

9 SÓLYOM , Rat=1598 (bái)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 PEACE 1786 0 1.0 8.0
2 B 11 UGRI-BUGRI 1583 0 1.0 4.0
3 W 12 PEPITA 1546 0 1.0 3.0
4 B 7 VIRÁG 1616 0 1.0 2.0
5 B 3 HAPPY 1830 0 1.0 8.0
0.0 5.0 25.0

10 FEHÉR PÁRDUC , Rat=1586 (bái)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 12 PEPITA 1546 2 2.0 3.0
2 W 3 HAPPY 1830 0 0.0 8.0
3 B 6 MIKULÁS 1623 0 1.0 4.0
4 B 5 KONDOR-SÁRKÁNY 1650 0 1.0 4.0
5 W 4 PEACE 1786 0 0.0 8.0
2.0 4.0 27.0

11 UGRI-BUGRI , Rat=1583 (kái)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 KONDOR-SÁRKÁNY 1650 0 1.0 4.0
2 W 9 SÓLYOM 1598 2 2.0 0.0
3 B 2 NESQUIK 1849 0 0.0 8.0
4 B 8 BARCELONA 1599 0 0.5 7.0
5 W 7 VIRÁG 1616 2 2.0 2.0
4.0 5.5 21.0

12 PEPITA , Rat=1546 (lan)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 FEHÉR PÁRDUC 1586 0 1.0 2.0
2 W 8 BARCELONA 1599 1 1.5 7.0
3 B 9 SÓLYOM 1598 2 2.0 0.0
4 B 4 PEACE 1786 0 0.5 8.0
5 W 2 NESQUIK 1849 0 0.0 8.0
3.0 5.0 25.0

Generated by Vega