1 KFGZ The BEST , Rat=1972 (gim)
R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
1 | W | 6 | MIKULÁS | 1623 | 2 | 3.0 | 4.0 |
2 | W | 2 | NESQUIK | 1849 | 2 | 2.5 | 8.0 |
3 | B | 4 | PEACE | 1786 | 2 | 3.0 | 8.0 |
4 | W | 3 | HAPPY | 1830 | 2 | 2.0 | 8.0 |
5 | B | 5 | KONDOR-SÁRKÁNY | 1650 | 2 | 3.0 | 4.0 |
| | | | | 10.0 | 13.5 | 32.0 |
|
2 NESQUIK , Rat=1849 (kái)
|
3 HAPPY , Rat=1830 (ady)
|
4 PEACE , Rat=1786 (gim)
|
5 KONDOR-SÁRKÁNY , Rat=1650 (bud)
|
6 MIKULÁS , Rat=1623 (kái)
|
7 VIRÁG , Rat=1616 (veg)
|
8 BARCELONA , Rat=1599 (lan)
R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
1 | B | 3 | HAPPY | 1830 | 0 | 1.0 | 8.0 |
2 | B | 12 | PEPITA | 1546 | 1 | 1.5 | 3.0 |
3 | W | 7 | VIRÁG | 1616 | 2 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 11 | UGRI-BUGRI | 1583 | 2 | 2.5 | 4.0 |
5 | B | 6 | MIKULÁS | 1623 | 2 | 3.0 | 4.0 |
| | | | | 7.0 | 10.0 | 21.0 |
|
9 SÓLYOM , Rat=1598 (bái)
R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
1 | W | 4 | PEACE | 1786 | 0 | 1.0 | 8.0 |
2 | B | 11 | UGRI-BUGRI | 1583 | 0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 12 | PEPITA | 1546 | 0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 7 | VIRÁG | 1616 | 0 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 3 | HAPPY | 1830 | 0 | 1.0 | 8.0 |
| | | | | 0.0 | 5.0 | 25.0 |
|
10 FEHÉR PÁRDUC , Rat=1586 (bái)
R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
1 | B | 12 | PEPITA | 1546 | 2 | 2.0 | 3.0 |
2 | W | 3 | HAPPY | 1830 | 0 | 0.0 | 8.0 |
3 | B | 6 | MIKULÁS | 1623 | 0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 5 | KONDOR-SÁRKÁNY | 1650 | 0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 4 | PEACE | 1786 | 0 | 0.0 | 8.0 |
| | | | | 2.0 | 4.0 | 27.0 |
|
11 UGRI-BUGRI , Rat=1583 (kái)
|
12 PEPITA , Rat=1546 (lan)
|