Zalaegerszegi Bajnokság 2008
12 év fölötti - Game file
Site Start date 2008.04.12.
City End date 2008.04.12.
Country Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

  Game file 1 2 3 4 5 6 7
1 Borsos Dániel 7w1 12b1 6w1 2b1 3w1 8b1 5w˝
2 Fehér Gábor 14b1 8w1 4b1 1w0 10w1 5b1 3w˝
3 Szekeres Dávid 10b1 4w˝ 5b˝ 6w1 1b0 12w1 2b˝
4 Balogh Beáta 13w1 3b˝ 2w0 7b˝ 9w1 10b˝ 8w1
5 Vass Katalin 15w1 6b0 3w˝ 13b1 7w1 2w0 1b˝
6 Krakkó Richárd 9w1 5w1 1b0 3b0 8w0 13b1 10w1
7 Nagy Gergő 1b0 13w˝ 14b1 4w˝ 5b0 11w1 12b1
8 Tóth Tamás 16w1 2b0 9w1 10b˝ 6b1 1w0 4b0
9 Jesztl József 6b0 14w1 8b0 11w1 4b0 16w˝ 15b1
10 Légár Marcell 3w0 15b1 12w1 8w˝ 2b0 4w˝ 6b0
11 Filinger Zsófia 12b0 16w1 13b0 9b0 15w1 7b0 14w1
12 Berekméri Balázs 11w1 1w0 10b0 15b˝ 16w1 3b0 7w0
13 Éliás Sándor 4b0 7b˝ 11w1 5w0 14b˝ 6w0 16b˝
14 Nagy Nikolett 2w0 9b0 7w0 16b˝ 13w˝ 15b1 11b0
15 Pintér Péter 5b0 10w0 16b1 12w˝ 11b0 14w0 9w0
16 Bruszniczky Barbara 8b0 11b0 15w0 14w˝ 12b0 9b˝ 13w˝
Generated by Sevilla (C) JBF Software