Nemzetközi Dáma Budapesti Diák Verseny
Diak I-II - Game file
Site Start date 2010.02.20.
City Budapest End date 2010.02.20.
Country Hungary Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

  Game file 1 2 3 4 5 6
1 Ambrózy Bálint 6w1 5b1 2w1 4b1 3w1 7b1
2 Köllner Dóra 12w1 4b0 1b0 6w1 11b1 8w1
3 Juhász Balázs 8b1 10w1 4w0 11b1 1b0 5w1
4 Kis Levente 7w1 2w1 3b1 1w0 5b0 12b½
5 Ambrózy Ábel 11b1 1w0 7w1 8b½ 4w1 3b0
6 Nyári Petra 1b0 11w1 9b1 2b0 8w½ 10w1
7 Kollner Barna 4b0 12w1 5b0 10b1 9w1 1w0
8 Borovszky Dániel 3w0 9b1 10w1 5w½ 6b½ 2b0
9 Turán András 10b0 8w0 6w0 12b1 7b0 11w1
10 Szilágyi Csenge 9w1 3b0 8b0 7w0 12w½ 6b0
11 Izsó Boglárka 5w0 6b0 12b1 3w0 2w0 9b0
12 Váradi Gabriella 2b0 7b0 11w0 9w0 10b½ 4w½
Generated by Sevilla (C) JBF Software