Nemzetközi Dáma Budapesti Diák Verseny
Diak I-II - Round 4 - 2010.02.20.
Site Start date 2010.02.20.
City Budapest End date 2010.02.20.
Country Hungary Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR 1 2 3 4
1 Hungary Ambrózy Bálint 8,0 4 4 0 0 1657 1902 1 1 1 1
2 Hungary Juhász Balázs 6,0 4 3 0 1 1606 1666 1 1 0 1
3 Hungary Kis Levente 6,0 4 3 0 1 1578 1808 1 1 1 0
4 Hungary Ambrózy Ábel 5,0 4 2 1 1 1558 1616 1 0 1 =
5 Hungary Borovszky Dániel 5,0 4 2 1 1 1467 1601 0 1 1 =
6 Hungary Köllner Dóra 4,0 4 2 0 2 1642 1501 1 0 0 1
7 Hungary Kollner Barna 4,0 4 2 0 2 1575 1482 0 1 0 1
8 Hungary Nyári Petra 4,0 4 2 0 2 1460 1546 0 1 1 0
9 Hungary Szilágyi Csenge 2,0 4 1 0 3 1438 1331 1 0 0 0
10 Hungary Izsó Boglárka 2,0 4 1 0 3 1435 1304 0 0 1 0
11 Hungary Turán András 2,0 4 1 0 3 1428 1242 0 0 0 1
12 Hungary Váradi Gabriella 0,0 4 0 0 4 1356 1186 0 0 0 0

Nr. White Black Result
1 Hungary Kis Levente Hungary Ambrózy Bálint 0−1
2 Hungary Borovszky Dániel Hungary Ambrózy Ábel ½−½ −/+
3 Hungary Izsó Boglárka Hungary Juhász Balázs 0−1
4 Hungary Köllner Dóra Hungary Nyári Petra 1−0
5 Hungary Szilágyi Csenge Hungary Kollner Barna 0−1
6 Hungary Váradi Gabriella Hungary Turán András 0−1

Nr. Player   Absence reason
Generated by Sevilla (C) JBF Software