Nemzetközi Dáma Budapesti Diák Verseny
Diak III-VI - Game file
Site Start date 2010.02.20.
City Budapest End date 2010.02.20.
Country Hungary Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

  Game file 1 2 3 4 5 6
1 Éliás Sándor 10b1 6w1 3b1 2w½ 7b1 9w1
2 Légár Marcell 11w1 7b1 9w1 1b½ 3w0 4b1
3 Éliás Máté 5w1 13b1 1w0 9b0 2b1 14w1
4 Kazai Bálint 9w1 8b1 13w1 7b0 12w1 2w0
5 Palkó Levente 3b0 12w0 8w1 13b1 9w½ 11b1
6 Kovács Alex 8w1 1b0 12w0 10b½ 11w1 7w1
7 Szabó Levente 14b1 2w0 11b1 4w1 1w0 6b0
8 Albrecht Domonkos 6b0 4w0 5b0 14b1 10w1 12b1
9 Rigó Szilárd 4b0 10w1 2b0 3w1 5b½ 1b0
10 Versics Dániel 1w0 9b0 14w1 6w½ 8b0 13b1
11 Kardos Bernadett 2b0 14w1 7w0 12b1 6b0 5w0
12 Albrecht Gábor 13w0 5b1 6b1 11w0 4b0 8w0
13 Senior Kis Attila 12b1 3w0 4b0 5w0 14b0 10w0
14 Albrecht Balázs 7w0 11b0 10b0 8w0 13w1 3b0
Generated by Sevilla (C) JBF Software