Nemzetközi Dáma Budapesti Diák Verseny
Diak III-VI - Round 4 - 2010.02.20.
Site Start date 2010.02.20.
City Budapest End date 2010.02.20.
Country Hungary Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR 1 2 3 4
1 Hungary Légár Marcell 7,0 4 3 1 0 1839 1992 1 1 1 =
2 Hungary Éliás Sándor 7,0 4 3 1 0 1744 2026 1 1 1 =
3 Hungary Kazai Bálint 6,0 4 3 0 1 1672 1778 1 1 1 0
4 Hungary Szabó Levente 6,0 4 3 0 1 1669 1831 1 0 1 1
5 Niger Éliás Máté 4,0 4 2 0 2 1691 1654 1 1 0 0
6 Hungary Palkó Levente 4,0 4 2 0 2 1640 1555 0 0 1 1
7 Hungary Rigó Szilárd 4,0 4 2 0 2 1632 1693 0 1 0 1
8 Hungary Kardos Bernadett 4,0 4 2 0 2 1622 1594 0 1 0 1
9 Hungary Albrecht Gábor 4,0 4 2 0 2 1469 1635 0 1 1 0
10 Hungary Kovács Alex 3,0 4 1 1 2 1621 1463 1 0 0 =
11 Hungary Versics Dániel 3,0 4 1 1 2 1582 1519 0 0 1 =
12 Hungary Senior Kis Attila 2,0 4 1 0 3 1604 1423 1 0 0 0
13 Hungary Albrecht Domonkos 2,0 4 1 0 3 1446 1409 0 0 0 1
14 Hungary Albrecht Balázs 0,0 4 0 0 4 1424 1229 0 0 0 0

Nr. White Black Result
1 Hungary Éliás Sándor Hungary Légár Marcell ½−½ −/+
2 Hungary Rigó Szilárd Niger Éliás Máté 1−0
3 Hungary Szabó Levente Hungary Kazai Bálint 1−0
4 Hungary Albrecht Gábor Hungary Kardos Bernadett 0−1
5 Hungary Versics Dániel Hungary Kovács Alex ½−½ −/+
6 Hungary Senior Kis Attila Hungary Palkó Levente 0−1
7 Hungary Albrecht Balázs Hungary Albrecht Domonkos 0−1

Nr. Player   Absence reason
Generated by Sevilla (C) JBF Software