Zalaegerszegi Bajnokság 2008
12 év alatti - Ranking: Normal ranking
Site Start date 2008.04.12.
City End date 2008.04.12.
Country Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

Pos Name Score Bhlz
1 Gerencsér Zsófia 14,0 29,0
2 Borsos Bálint 10,0 31,0
3 Fekete Mátyás 10,0 29,0
4 Varga Tímea 10,0 26,0
5 Légár Fanni 9,0 27,0
6 Varga Virág 8,0 25,0
7 Papp Lídia 7,0 26,0
8 Hordós Gergő 7,0 24,5
9 Szabó Tibor 7,0 21,0
10 Éliás Máté 6,0 31,0
11 Kovács Fanni 6,0 26,5
12 Papp Anna 6,0 25,0
13 Kalecz Eszter 6,0 18,5
14 Csikai Anna 5,0 22,0
15 Trombitás Péter 5,0 19,5
16 Hechavarria Bettina 4,0 18,0
17 Tálas Antónia 3,0 21,0
18 Cseh Klaudia 3,0 21,0
Generated by Sevilla (C) JBF Software